E...3.....S..... tous sur les skis

E...3.....S..... tous sur les skis

S06 _ semaine recup et travail tk_ course u7 à sen sauf u15

sommaire

1-Entrainement

2-stage

3-National tour biathlon bénévolat

 

INSCRIS DE LA COURSE CHAUX NEUVE



8010 FFS2624131   JACQUOT CORENTIN M FRA MJ ES SAUGETTE 1992   150.470000  SEN  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 FFS2631321   FRANCHEQUIN REGIS M FRA MJ ES SAUGETTE 1983   586.180000  SEN  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 FFS2691373   DEJARDIN ANTOINE M FRA MJ ES SAUGETTE 1993   180.870000  SEN  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 LCN2720876   COTTON LEANDRE M FRA MJ ES SAUGETTE 2014     U11  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 LCN2720883   DROZ-VINCENT EMILE M FRA MJ ES SAUGETTE 2014     U11  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 LCN2721055   HENRIET MATIS M FRA MJ ES SAUGETTE 2014     U11  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 LCN2765509   ROUSSEL LEONCE M FRA MJ ES SAUGETTE 2013     U11  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 LCN2720940   MOUGIN MAYA F FRA MJ ES SAUGETTE 2013     U11  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 LCN2720875   HENRIET MARILOU F FRA MJ ES SAUGETTE 2014     U11  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 LCN2746899   BINETRUY GEORGIA F FRA MJ ES SAUGETTE 2014     U11  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 LCN2811402   JAVAUX JOSÉPHINE F FRA MJ ES SAUGETTE 2014     U11  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 LCN2720952   DROZ-VINCENT ROBIN M FRA MJ ES SAUGETTE 2014     U11  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 LCN2720870   DROZ-VINCENT AUGUSTINE F FRA MJ ES SAUGETTE 2013     U11  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 LCN2745705   JACQUET MATHILDE F FRA MJ ES SAUGETTE 2014     U11  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 LCN2720885   FRANCHEQUIN LEANE F FRA MJ ES SAUGETTE 2014     U11  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 LCN2720884   LONCHAMPT APOLLINE F FRA MJ ES SAUGETTE 2014     U11  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 LCN2720886   GUINCHARD LILY F FRA MJ ES SAUGETTE 2014     U11  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 LCN2783021   PATTON MILO M FRA MJ ES SAUGETTE 2014     U11  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 LCN2811404   PAULIN MAE F FRA MJ ES SAUGETTE 2014     U11  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 LCN2721057   CORDIER MORGAN M FRA MJ ES SAUGETTE 2013     U11  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 LCN2720888   HENRIET ZIMA F FRA MJ ES SAUGETTE 2014     U11  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 FFS2720892   FUSIER JULIAN M FRA MJ ES SAUGETTE 2012     U13  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 FFS2745709   QUERRY NOE M FRA MJ ES SAUGETTE 2012     U13  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 FFS2779903   JAVAUX CAMILLE M FRA MJ ES SAUGETTE 2011     U13  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 FFS2745737   SANSEIGNE JADE F FRA MJ ES SAUGETTE 2012     U13  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 FFS2720887   BILLON CAMILLE F FRA MJ ES SAUGETTE 2011     U13  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 FFS2745701   PATTON NOÉ M FRA MJ ES SAUGETTE 2012     U13  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 FFS2721276   STEFANI ELISE F FRA MJ ES SAUGETTE 2011     U13  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 FFS2720866   PERROT-AUDET LOUNA F FRA MJ ES SAUGETTE 2011     U13  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 FFS2720905   HENRIET ZOYA F FRA MJ ES SAUGETTE 2011     U13  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 FFS2720904   CUCHE MARIE F FRA MJ ES SAUGETTE 2011     U13  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 FFS2745743   SAUGE CHLOE F FRA MJ ES SAUGETTE 2012     U13  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 FFS2720903   DROZ VINCENT THIBAULT M FRA MJ ES SAUGETTE 2011     U13  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 FFS2720900   JACQUET MAXENCE M FRA MJ ES SAUGETTE 2011     U13  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 FFS2720897   FRANCHEQUIN CLARA F FRA MJ ES SAUGETTE 2012     U13  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 FFS2697964   PERROT MARTIN M FRA MJ ES SAUGETTE 2008     U16  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 FFS2697716   PENALVERT ENORA F FRA MJ ES SAUGETTE 2008     U16  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 FFS2696746   PLANCON BAPTISTE M FRA MJ ES SAUGETTE 2007     U18  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 FFS2687340   MAUGAIN TIMOTHE M FRA MJ ES SAUGETTE 2005     U20   0 0    0 0              0 0     
8010 LCN2720871   DROZ-VINCENT FERREOL M FRA MJ ES SAUGETTE 2015     U9  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 LCN2807283   PATTON JULES M FRA MJ ES SAUGETTE 2016     U9  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 LCN2807286   PERROT AUDET CHARLY M FRA MJ ES SAUGETTE 2017     U9  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 LCN2782998   FRANCHEQUIN HUGO M FRA MJ ES SAUGETTE 2017     U9  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 LCN2748711   LAMY YONIS M FRA MJ ES SAUGETTE 2016     U9  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 LCN2745732   MOUGIN PERRIN EWEN M FRA MJ ES SAUGETTE 2016     U9  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 LCN2807672   JACQUET ADELE F FRA MJ ES SAUGETTE 2017     U9  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 
8010 LCN2783019   SAUGE AMBRE F FRA MJ ES SAUGETTE 2015     U9  -1 0 0  -1  0 0             -1 0 0   -1 -1 



Entrainement de la semaine

 

 

Mercredi 7 : ski roue skate et roller U7 à u17
  • u9 en roller
  • u11 roller ou sr skate
  • u13, u15 en sr skate

 

Besoin de 2 parents minimum pour aide des plus jeunes.

inscription aide sur ce lien bouton

aide entrainement

 

---------------------------------------------------------------------------

 
jeudi 8: aménagement d'horaire, ski roue classique , 

 

il faut en plus 2 voitures. merci de vos infos je reste dispo au 0638153765.  vous pouvez dire que vous serez dispo que cette semaine et pas une autre.

 

1-maman de célestine 5 places. (noemie, chloé et naély des augustins) plus aubrac si besoin.

2-moi (8 places)

3_esteban ( 6 places)

4- ..................... ( 5 places)

 

volume à déplacer 24 personnes inscription sur  lien bouton:

aide amgh

 

ou modification sur ce lien

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PfVmPErSz5SEA0NLb_IsY65RW8MyEBmJMvcP4KqyHts/edit?usp=sharing

 

 

-----------------------------------------------------------

vendredi 9: u15 seulement

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

samedi 10 :    -Challenge de la Côte Feuillée Chaux Neuve 10 février ski de fond

 

 

 

 

 

 

 

inscription avant 7/02/2024sur yaentrainement.

___________________________________________________________________________________________________________________________

SAMSE biathlon national TOUR 24 et 25 février

infos sur https://www.saugeathlon.com/biathlon

 

Hello les parents et amis bénévoles, l entente organise un biathlon Nat de u17 à sen. Le lieu est les Tuffes nous avons besoin de 40 bénévoles pour l organisation merci de le dire si ok ou non. Il fait répondre à cet appel merci.

 

le club à besoin de bénévoles pour:

 

  • la restauration
  • l organisation

 

merci de renseigner vos dispo sur https://www.saugeathlon.com/info-benevoles

 

 

 

 

 

stage du club février

infos sur 

stage u9_u11:https://e3smontbenoit.yaentrainement.fr/events/18107966
u13-u15: https://e3smontbenoit.yaentrainement.fr/events/18107967
u13_u15: https://e3smontbenoit.yaentrainement.fr/events/18107969
 

 

Comme toujours règlement pour chaque jour de stage = 16 euros par jours

j'ai besoin aussi de parents pour accompagner et pour le midi.

inscription au même endroit sur la fiche accompagnement club, amgh et aide courses.

je vous remet le liens.

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PfVmPErSz5SEA0NLb_IsY65RW8MyEBmJMvcP4KqyHts/edit?usp=sharing

 

stage de tir

u15:https://e3smontbenoit.yaentrainement.fr/events/18107973

u13:https://e3smontbenoit.yaentrainement.fr/events/18107974

 

Pas de contribution et pour les u15 apporter votre restauration.

 

A mercredi pour tous le monde.

David, Esteban.

 



05/02/2024
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 21 autres membres